Descrizione del prodotto
Carburo cementato Rohi
FORMATO: Φ 1-Φ 40
CONI RETINICI DI MASSIMA: Coni retinici solidi
CONI RETINICI A TERRA: Formato standard (310mm/330mm), altri formati disponibili / coni retinici del PWB
CHARACTERISITICS: Fatto dal WC sub-micron ed ultra-fine con la proprietà Omogenea, la buona resistenza all'usura e l'alta durezza
APPLICAZIONE: Ampiamente usato nei endmills, micro-perfora, micro-laminatoi ecc.
Gradi, proprietà E coni retinici del carburo cementato di applicazioni
Grado | Densità g/cm3 | Si indurisce HRA& HV30 | T. R. S MPa | Performance& Application ha suggerito |
YL50 | 13.90 | 87.0 | 2200 | È Adatto a dadi ed a strumenti di perforazione di fabbricazione |
YU06 | 14.7 | 2050.0 | 3000 | È Adatto a frese di fabbricazione per lavorare PCB. It alla macchina è Egualmente adatto a generi vari di fabbricazione di strumenti di carburo cementato solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, il documento e l'ottone, la lega alla macchina ecc. Di Al |
YU08 | 14.56 | 1900.0 | 4000 | È Adatto a fabbricazione micro-perfora con il diametro più Di meno di 0.8mm per lavorare il PWB alla macchina, esso sono egualmente adatti a generi vari di fabbricazione di strumenti di carburo cementato solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, il documento e l'ottone, la lega alla macchina ecc. Di Al |
YU09 | 14.36 | 1950.0 | 3900 | È Adatto a fabbricazione micro-perfora per lavorare il PWB alla macchina, esso è Egualmente adatto a generi vari di fabbricazione di strumenti di carburo cementato solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, il documento e l'ottone, la lega alla macchina ecc di Al |
YU12 | 14.05 | 1750.0 | 4000 | È Adatto a strumenti cementati solidi di fabbricazione per lavorare gli acciai alla macchina che sono corrosione e l'acciaio termoresistente, lega di titanio, dell'acciaio inossidabile e metalli non ferrosi |
YF06 | 14.86 | 1800.0 | 3800 | È Adatto a trivelli di fabbricazione con i grandi diametri di 3.2-6.3mm per lavorare il PWB alla macchina, a trivelli di 0.8-3.2mm ed a laminatoi ed è Egualmente adatto a fare gli strumenti di carburo solidi per lavorare la lega di alluminio, la plastica, PTFE ed i materiali alla macchina composti, quali la fibra del carbonio, ecc |
YF08 | 14.55 | 1800.0 | 3900 | È Adatto a fabbricazione micro-perfora per manchining il PWB, esso è Egualmente adatto a generi vari di fabbricazione di strumenti di carburo cementato solidi per lavorare la fibra di vetro alla macchina, legno, plastica ed ottone, Alalloy ecc. |
YG6X | 14.90 | 91.5 | 2000 | È Adatto a strumenti di carburo di fabbricazione ed a parti solidi di usura |
YG8 | 14.7 | 89.8 | 2400 | È Adatto a parti di memoria e di usura del carburo di fabbricazione |
YL10.2 | 14.45 | 91.8 | 3000 | è Adatto a generi vari di fabbricazione di strumenti di carburo cementato solidi per lavorare le leghe alla macchina termoresistenti ed il Ti etc. It è Egualmente adatto a fabbricazione micro-perfora per lavorare il PWB alla macchina |
Gli altri gradi e formato possono essere offerti secondo i requisiti dei clienti |