Descrizione del prodotto
strumenti di carburo 1. Tungsten per il giro degli inserti
CNMG/TNMG/WNMG/DNMG/SNMG/VNMG/CCMT/DCMT/SCMT/TCMT/VBMT/KNUX
strumenti di carburo 2. Tungsten per la macinazione degli inserti APKT/APMT/RPKW/RDKW/RCMT/SPKN/TPKN
gli strumenti di carburo 3. Tungsten per alluminio inserisce il taglio
CCGT/DCGX/SCGX/TCGX/VCGX
strumenti di carburo del tungsteno del & PCBN 4. PCD che girano per gli inserti
CNGA/DNGA/SNGA/TNGA/VNGA/CCGW/DCGW/TCGW/VBGW
Intervallo dei materiali da tagliare:
1. Inserti degli strumenti di carburo del tungsteno per il taglio d'acciaio che gira e che macina
2. Inserti degli strumenti di carburo del tungsteno per il taglio dell'acciaio inossidabile che gira e che macina
3. Inserti degli strumenti di carburo del tungsteno per il taglio del ghisa che gira e che macina
4. Inserti degli strumenti di carburo del tungsteno per il taglio di alluminio che gira e che macina
Industria dell'applicazione:
CNC gli inserti di giro e di macinazione dei prodotti degli strumenti di carburo del tungsteno sono ampiamente usati in:
Industria manufatturiera automobilistica,
Industria manufatturiera della muffa,
Industria di aeronautica,
Industria di difesa,
Industria di trasformazione pesante e molto l'altro campo
possiamo produrre i vari tipi inserto degli utensili per il taglio del carburo di tungsteno secondo le illustrazioni personalizzate differenti
possiamo fornire le soluzioni supportanti generali per il campo lavorante
TIPO | Dimensione (millimetri) | |||||||
L | I. C | S | d | r | ||||
CCMT | (Iso) | (ANSI) | ||||||
09T304 | 32.51 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
09T308 | 32.52 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
TIPO | Dimensione (millimetri) | |||||||
L | I. C | S | d | r | ||||
CNMA | (Iso) | (ANSI) | ||||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
TIPO | Dimensione (millimetri) | ||||||
L | I. C | S | d | r | |||
CNMG | (Iso) | (ANSI) | |||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
Più Particolari