Cerchione Ruota Daytonal, Cerchione Ruota 4x4 , Cerchione Ruota Rimorchio, Cerchione Ruota Ford

Descrizione del prodotto Specializzato nella fabbricazione e nell'esportazione di tutti i generi di pneumatici e di rotelle a dappertutto. E possiamo fornire i cerchioni e l

Featured Products

Descrizione del prodotto

Daytonal Wheel Rim, 4X4 Wheel Rim, Trailer Wheel Rim, Ford Wheel Rim


Specializzato nella fabbricazione e nell'esportazione di tutti i generi di pneumatici e di rotelle a dappertutto. E possiamo fornire i cerchioni e le gomme e siamo particolarmente professionali in rotella del camion, rotella agricola e le assemblee e le componenti per la rotella e l'ingegneria di OTR spingono con le multi-parti per la scavatrice

E crediamo che la qualità Sia l'anima di un'impresa. Di conseguenza, mettiamo sempre la qualità Come la considerazione di frist. Egualmente forniamo il servizio dell'OEM a molte fabbriche del veicolo non solo in nazionale ma anche all'estero. Ed i nostri servizi principali sono l'Australia, la Sudafrica, il Sudamerica e l'Asia

Tutte le rotelle sono confermate con TUV, PUNTEGGIANO e sono aderiscono a TRA e ETRTO e JATMA.

Daytonal Wheel Rim, 4X4 Wheel Rim, Trailer Wheel Rim, Ford Wheel Rim


Alcuni particolari dell'orlo del trattore, più Informazioni, mettersi in contatto con prego liberamente con noi

FormatoP. C. DC. BSTILEET
12x44/Φ 100Φ 6810 - O0
12x74/Φ 100Φ 6810 - O0
12x74/Φ 100Φ 688 - Δ 0
12x75/Φ 114.3Φ 83.78 - Δ 25.4
12x74/Φ 110-Φ 114.3Φ 698 - Δ 12.7
13x46/Φ 170Φ 134.53 - O98
13x4.54/Φ 100Φ 688 - Δ 0
13x4.55/Φ 108-Φ 114.3Φ 758 - Δ 0
13x4.55/Φ 114.3Φ 758 - Δ 0
13x4.55/Φ 114.3Φ 818 - Δ 0
13x4.55/Φ 114.3Φ 758 - Δ 0
13x4.54/Φ 100Φ 688 - Δ 0
13x4.55/Φ 114.3Φ 7510 - O0
13x4.55/Φ 114.3Φ 7510 - O0
13x5.55/Φ 108Φ 758 - Δ 11
13x5.55/Φ 114.3Φ 758 - Δ 11
13x5.55/Φ 108Φ 758 - Δ 0
13x5.55/Φ 108-Φ 114.3Φ 758 - Δ 0
13x5.55/Φ 114.3Φ 758 - Δ 0
14x65/Φ 114.3Φ 848 - Δ 0
14x65/Φ 114.3Φ 8410 - O0
14x65/Φ 114.3Φ 8110 - O0
14x65/Φ 114.3Φ 818 - Δ 0
14x65/Φ 114.3Φ 848 - Δ 0
14x66/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ 14
14x66/Φ 139.7Φ 1108 - Δ 15
14x65/Φ 114.3Φ 848 - Δ 14
14x65/Φ 114.3Φ 768 - Δ 0
14x65/Φ 120Φ 848 - Δ parte posteriore 100
14x65/Φ 114.3Φ 848 - Δ parte posteriore 100
14x65/Φ 114.3Φ 848 - Δ 10
14x65/Φ 108Φ 758 - Δ parte posteriore 100
14x66/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ 0
14x75/Φ 114.3Φ 84.310 - O5
15x55/Φ 114.3Φ 848 - Δ - 3
15x55/Φ 120.65Φ 848 - Δ - 3
15x55/Φ 127Φ 848 - Δ - 3
15x55/Φ 114.3Φ 8410 - O0
15x55/Φ 127Φ 8410 - O0
15x55/Φ 114.3Φ 818 - Δ 0
15x55/Φ 114.3Φ 8110 - O0
15x55/Φ 127Φ 848 - Δ 0
15x55/Φ 114.3Φ 848 - Δ 0
15x66/Φ 139.7Φ 108.710 - O0
15x66/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ 0
15x65/Φ 114.3Φ 7510 - Δ 0
15x66/Φ 139.7Φ 108.710 - O7
15x65/Φ 114.3Φ 848 - Δ 0
15x66/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ 0
15x76/Φ 139.7Φ 1118 - Δ 10
15x76/Φ 139.7Φ 1118 - Δ - 13
15x76/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ 0
15x76/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ - 7
15x76/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ - 3
15x76/Φ 139.7Φ 1108 - Δ - 3
15x86/Φ 139.7Φ 1118 - Δ - 20
15x85/Φ 114.3Φ 8410 - O- 20
15x86/Φ 139.7Φ 1118 - Δ - 25
15x86/Φ 139.7Φ 1118 - Δ - 3
16x66/Φ 139.7Φ 108.710 - O0
16x66/Φ 139.7Φ 108.78 - Δ 0
16x68/Φ 165.1Φ 130.88 - Δ 0
16x68/Φ 165.1Φ 130.810 - O0
16x75/Φ 150Φ 1118 - Δ 0
16x76/Φ 139.7Φ 1118 - Δ 13
16x76/Φ 139.7Φ 1118 - Δ 30
16x85/Φ 150Φ 1118 - Δ 0
16x86/Φ 139.7Φ 1118 - Δ - 25
16x86/Φ 139.7Φ 1118 - Δ 0
16x86/Φ 139.7Φ 1118 - Δ parte posteriore 100
15x75/Φ 114.3Φ 755-big Δ - 44
15x75/Φ 114.3Φ 755-big Δ - 25
15x75/Φ 114.3Φ 755-big Δ - 25
16x75/Φ 139.7Φ 1105-big Δ - 25


Daytonal Wheel Rim, 4X4 Wheel Rim, Trailer Wheel Rim, Ford Wheel Rim

Daytonal Wheel Rim, 4X4 Wheel Rim, Trailer Wheel Rim, Ford Wheel Rim
Daytonal Wheel Rim, 4X4 Wheel Rim, Trailer Wheel Rim, Ford Wheel Rim
Daytonal Wheel Rim, 4X4 Wheel Rim, Trailer Wheel Rim, Ford Wheel Rim

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore