Informazioni di Base
- Model No.: M27.0*3.0*D20
- Rivestimento : Rivestimento
- forma del dente : Tooth a spirale
- Tooth Spazio : Tooth dense
- Struttura : Tipo inserto
- Materiale : carburo cementato
- Tipo : Fresa verticale
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OUWK
- Packing: Carton
- Standard: YG6X YF151 YF251
- Origin: China
- HS Code: 8208101100
Descrizione del prodotto
| No. | Nome dello strumento | Tipo |
| 1 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M1.4*0.3 D4 |
| 2 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M1.6*0.35 D4 |
| 3 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M1.8*0.35 D4 |
| 4 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M2*0.4 D4 |
| 5 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M2.2*0.45 D4 |
| 6 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M2.5*0.45 D4 |
| 7 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M3*0.5 D4 |
| 8 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M3*0.5 D6 |
| 9 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M3.5*0.6 D4 |
| 10 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M3.5*0.6 D6 |
| 11 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M4*0.7 D4 |
| 12 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M4*0.7 D6 |
| 13 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M5*0.8 D4 |
| 14 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M5*0.8 D6 |
| 15 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M6*1.0 D6 |
| 16 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M8*0.5 D6 |
| 17 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M8*0.75 D6 |
| 18 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M8*1.25 D6 |
| 19 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M10*1.5 D8 |
| 20 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M12*1.5 D10 |
| 21 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M12*1.75 D10 |
| 22 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M14*2.0 D10 |
| 23 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M16*1.5 D10 |
| 24 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M16*2.0 D12 |
| 25 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M20*2.5 D12 |
| 26 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M20*2.5 D16 |
| 27 | fresa del filetto del Tre-dente (metrica) | M27*3 D16 |
| 28 | Taglierina Multi-thread del filetto | M2*0.4 D4 |
| 29 | Taglierina Multi-thread del filetto | M2.5*0.45 D4 |
| 30 | Taglierina Multi-thread del filetto | M3*0.5 D4 |
| 31 | Taglierina Multi-thread del filetto | M3.5*0.6 D4 |
| 32 | Taglierina Multi-thread del filetto | M4*0.7 D4 |
| 33 | Taglierina Multi-thread del filetto | M5*0.8 D4 |
| 34 | Taglierina Multi-thread del filetto | M5*0.8 D6 |
| 35 | Taglierina Multi-thread del filetto | M6*0.5 D6 |
| 36 | Taglierina Multi-thread del filetto | M6*0.75 D6 |
| 37 | Taglierina Multi-thread del filetto | M6*1.0 D6 |
| 38 | Taglierina Multi-thread del filetto | M8*1.0 D6 |
| 39 | Taglierina Multi-thread del filetto | M8*1.25 D6 |
| 40 | Taglierina Multi-thread del filetto | M8*1.25 D8 |
| 41 | Taglierina Multi-thread del filetto | M10*1.0 D8 |
| 42 | Taglierina Multi-thread del filetto | M10*1.5 D8 |
| 43 | Taglierina Multi-thread del filetto | M12*1.0 D10 |
| 44 | Taglierina Multi-thread del filetto | M12*1.5 D10 |
| 45 | Taglierina Multi-thread del filetto | M12*1.75 D10 |
| 46 | Taglierina Multi-thread del filetto | M14*2.0 D10 |
| 47 | Taglierina Multi-thread del filetto | M16*1.5 D12 |
| 48 | Taglierina Multi-thread del filetto | M16*2.0 D12 |
| 49 | Taglierina Multi-thread del filetto | M20*2.0 D16 |
| 50 | Taglierina Multi-thread del filetto | M20*2.5 D16 |
| 51 | Taglierina Multi-thread del filetto | M24*3.0 D16 |
| 52 | Taglierina Multi-thread del filetto | M27*3.0 D20 |
| 53 | Taglierina Multi-thread del filetto | G1/16 '' *28, 1/8 '' *28 D6 |
| 54 | Taglierina Multi-thread del filetto | G1/8 '' *28 D8 |
| 55 | Taglierina Multi-thread del filetto | G1/4 '' *19, 3/8 '' *19 D10 |
| 56 | Taglierina Multi-thread del filetto | G3/8 '' *19 D14 |
| 57 | Taglierina Multi-thread del filetto | G1/2 ''. 3/4 '' *14 D16 |
| 58 | Taglierina Multi-thread del filetto | G1 '', 11/2 '', 21/2 '' di *11 D20 |
| 59 | Taglierina Multi-thread del filetto | PT1/16 '' *28, 1/8 '' *28 D6 |
| 60 | Taglierina Multi-thread del filetto | PT1/8 '' *28 D8 |
| 61 | Taglierina Multi-thread del filetto | PT1/4 '' *19, 3/8 '' *19 D10 |
| 62 | Taglierina Multi-thread del filetto | PT3/8 '' *19 D14 |
| 63 | Taglierina Multi-thread del filetto | PT1/2 ''. 3/4 '' *14 D16 |
| 64 | Taglierina Multi-thread del filetto | PT1 '', 11/2 '', 21/2 '' di *11 D20 |
| 65 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT1/16 '' *27 D6 |
| 66 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT1/8 '' *27 D8 |
| 67 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT1/4 '' *18 D10 |
| 68 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT3/8 '' *18 D12 |
| 69 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT1/2 ''. 3/4 '' *14 D16 |
| 70 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT1 '' - 2 '' *11.5 D20 |
| 71 | Taglierina Multi-thread del filetto | NPT21/2 '' *8 D20 |
| 72 | fresa del filetto 60° Single | M1.0*0.25 D4 |
| 73 | fresa del filetto 60° Single | M1.2*0.25 D4 |
| 74 | fresa del filetto 60° Single | M1.4*0.3 D4 |
| 75 | fresa del filetto 60° Single | M1.6*0.35 D4 |
| 76 | fresa del filetto 60° Single | M1.8*0.35 D4 |
| 77 | fresa del filetto 60° Single | M2*0.4 D4 |
| 78 | fresa del filetto 60° Single | M2.5*0.45 D4 |
| 79 | fresa del filetto 60° Single | M3*0.5 D4 |
| 80 | fresa del filetto 60° Single | M3.5*0.6 D4 |
| 81 | fresa del filetto 60° Single | M4*0.7 D4 |
| 82 | fresa del filetto 60° Single | M5*0.8 D4 |
| 83 | fresa del filetto 60° Single | M6*1.0 D6 |
| 84 | fresa del filetto 60° Single | M8*1.25 D6 |
| 85 | fresa del filetto 60° Single | M10*1.5 D8 |
| 86 | fresa del filetto 60° Single | M12*1.75 D10 |
| 87 | fresa del filetto 60° Single | M14*2.0 D10 |
| 88 | fresa del filetto 60° Single | M16*2.0 D12 |
| 89 | fresa del filetto 60° Single | M20*2.5 D16 |
| 90 | fresa del filetto 60° Single | M24*3.0 D16 |
Tipi dei prodotti
»
»
»