Descrizione del prodotto
Grado adatto del HSS
Rullo forgiato | Grado adatto del HSS: C-6542/D-9341/E-4341/F-4241 |
Terra mezza | Grado adatto del HSS: C-6542/D-9341/E-4341/F-4241 |
Completamente frantumato | Grado adatto del HSS: A-M 42/B-M 35/C-6542/D-9341/E-4341 |
Macinato | Grado adatto del HSS: B-M 35/C-6542/D-9341/E-4341/F-4241 |
Standard adatto | |
Rullo forgiato | (1) DIN338; (2) DIN340; (3) Lunghezza del grossista |
Terra mezza | (1) DIN338; (2) DIN340; (3) DIN1897; (4) Lunghezza del grossista |
Completamente frantumato | (1) DIN338; (2) DIN340; (3) DIN1897; (4) Estensione dei velivoli; (5) Lunghezza del grossista; (6) Lunghezza del cono; (7) Lunghezza della macchina della vite |
Macinato | (1) DIN340; (2) DIN1869; (3) Velivoli Extersion; (4) Lunghezza supplementare |
Diagramma materiale di Appliation
Rivestimento | Intervallo dei detalls di applicazioni |
Ossido nero | Lron, acciaio, acciaio inossidabile, legno |
Rivestimento | Intervallo dei detalls di applicazioni |
Luminoso | Alluminio, legno |
· 135° Split-Point per la penetrazione rapida e riduttore " Camminare " |
· Rivestimento nero dell'ossido per untuosità Aggiunta |
· La costruzione resistente fornisce la concentrazione supplementare |
· 118° Split-point è Autocentrante |
· Per i mandrini hex o registrabili dell'attrezzo a motore |
· Progettato per i fori precisi di perforazione in legno, compensato, pannello di particelle, plastica e metallo duri e molli |
La nostra fabbrica