Descrizione del prodotto
Perforatrice da roccia dell'utensile a inserti del carburo di tungsteno
I tasti del carburo di tungsteno pricipalmente sono utilizzati per il trivello di pressione DHT di cielo e terra ed il trivello idraulico di Screw-in e così Via
Sono adatti a bit di pressatura fredda o dell'inserto caldo che inserisce il processo, con alcuni dei materiali utilizzati nel processo della saldatura. Questi prodotti sono stabili nella qualità , eccellente nella prestazione, possono incontrare o superare il livello avanzato nazionale
Stiamo sviluppando l'uso dei gradi del carburo nello schiacciamento e nel riciclaggio dell'industria. La gomma, plastica, metals e trashes che deve analizzare e riciclare. La stanchezza, la durezza e la resistenza al luogo di lavoro acidy sono proprietà Essenziali. Lo Specific sviluppa i gradi che funzionano con differenti materiali di schiacciamento migliora il tempo di esecuzione della vostra strumentazione
Introduzione del grado
| Grado | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | TRS (MPa) | |
| YG8 | 14.80 | 89.5 | 2200 | |
| YG8C | 14.80 | 88.5 | 2400 | |
| YG11C | 14.40 | 87.00 | 2850 | |
| YK05 | 14.95 | 90.5 | 2500 | |
| YK15 | 14.60 | 87.6 | 2700 | |
| YK20 | 14.52 | 87.3 | 2650 | |
| YK25 | 14.40 | 87.2 | 2550 | |
| Grado | Applicazioni suggerite | |||
| YG8 | Per le parti superiori di detorsolamento, bit di trivello elettrici del carbone, picconi di taglio del carbone, bit di cono dell'olio e bit di raschio della lama, utilizzati nell'alesaggio geologico del pozzo di petrolio di prospezione, carboniero e | |||
| YG8C | Principalmente usato come i tasti di piccoli e medi bit di percussione e come gli inserti dei bit di prospezione rotativi per tagliare le formazioni morbide e semidure | |||
| YG11C | Adatto ad includere i bit di trivello a percussione rotativi delle macchine pesanti di perforatrice da roccia per le formazioni dure di perforazione di codice categoria f=18 o sopra | |||
| YK05 | Principalmente usato come i tasti di piccoli e medi bit di percussione e come gli inserti dei bit di prospezione rotativi per tagliare le formazioni morbide e semidure | |||
| YK15 | Adatto ad includere i bit di trivello a percussione rotativi delle macchine chiare di perforatrice da roccia per le formazioni rocciose medie drilling di codice categoria f=14-15 | |||
| YK20 | Adatto ad includere i bit di trivello a percussione rotativi della macchina media di perforatrice da roccia per le formazioni drilling del hard rock di codice categoria f=18 o sopra | |||
| YK25 | Soprattutto per i tasti e gli inserti dei bit rotativi di percussione per tagliare le formazioni semidure e molto dure | |||
Formato e tipi
Button-1 sferico
| Tipo | Dimensione | ||||
| L | H | a | ß | SR | |
| GW0812 | 8.25 | 12 | 20 | 26.5 | 4.4 |
| GW0813 | 8.25 | 13 | 20 | 26.5 | 4.4 |
| GW0913 | 9.25 | 13 | 20 | 26.5 | 5 |
| GW0914 | 9.25 | 14 | 20 | 26.5 | 5 |
| GW1014 | 10.25 | 14 | 20 | 26.5 | 5.5 |
| GW1015 | 10.25 | 15 | 20 | 26.5 | 5.5 |
| GW1114 | 11.3 | 14 | 20 | 26.5 | 6 |
| GW1116 | 11.3 | 16 | 20 | 26.5 | 6 |
| GW1217 | 12.35 | 17 | 20 | 26.5 | 6.6 |
| GW1218 | 12.35 | 18 | 20 | 26.5 | 6.6 |
| GW1319 | 13.35 | 19 | 20 | 26.5 | 7 |
| GW1320 | 13.35 | 20 | 20 | 26.5 | 7 |
| GW1420 | 14.35 | 20 | 20 | 14.5 | 7.7 |
| GW1421 | 14.35 | 21 | 20 | 14.5 | 7.7 |
| GW1623 | 16.35 | 23 | 20 | 14.5 | 8.8 |
| GW1624 | 16.35 | 24 | 20 | 14.5 | 8.8 |
| GW1826 | 18.35 | 26 | 20 | 14.5 | 9.9 |
| GW2028 | 20.35 | 28 | 20 | 14.5 | 11 |
| GW2232 | 22.35 | 32 | 20 | 14.5 | 12 |
| GW2640 | 26.35 | 40 | 20 | 14.5 | 14 |
Tasto sferico -2
| Tipo | Dimensione | ||||
| D | H | a | SR | e | |
| GW0812-A | 8.25 | 12 | 30 | 4.4 | 0.7 |
| GW0813-A | 8.25 | 13 | 30 | 4.4 | 0.7 |
| GW0913-A | 9.25 | 13 | 30 | 5.0 | 0.7 |
| GW0914-A | 9.25 | 14 | 30 | 5.0 | 0.7 |
| GW1014-A | 10.25 | 14 | 30 | 5.5 | 0.7 |
| GW1015-A | 10.25 | 15 | 30 | 5.5 | 0.7 |
| GW1114-A | 11.3 | 14 | 30 | 6 | 0.7 |
| GW1116-A | 11.3 | 16 | 30 | 6 | 0.7 |
| GW1217-A | 12.35 | 17 | 30 | 6.6 | 0.7 |
| GW1218-A | 12.35 | 18 | 30 | 6.6 | 0.7 |
| GW1319-A | 13.35 | 19 | 30 | 7 | 0.7 |
| GW1320-A | 13.35 | 20 | 30 | 7 | 0.7 |
| GW1420-A | 14.35 | 20 | 30 | 7.7 | 0.7 |
| GW1421-A | 14.35 | 21 | 30 | 7.7 | 0.7 |
| GW1623-A | 16.35 | 23 | 30 | 8.8 | 0.7 |
| GW1624-A | 16.35 | 24 | 30 | 8.8 | 0.7 |
| GW1826-A | 18.35 | 26 | 30 | 9.9 | 0.7 |
| GW2028-A | 20.35 | 28 | 30 | 11 | 0.7 |
| GW2232-A | 22.35 | 32 | 30 | 12 | 0.7 |
| GW2640-A | 26.35 | 40 | 30 | 14 | 0.7 |
Button-1 conico
| Tipo | Dimensione | |||||
| D | H | SR | a | ß | ||
| GW0812 | 8.25 | 12 | 3 | 70 | 20 | 26.5 |
| GW0913 | 9.25 | 13 | 3 | 70 | 20 | 26.5 |
| GW0914 | 9.25 | 14 | 3 | 55 | 20 | 26.5 |
| GW1016 | 10.25 | 16 | 4 | 55 | 20 | 26.5 |
| GW1116 | 11.3 | 16 | 4 | 55 | 20 | 26.5 |
| GW1217 | 12.35 | 17 | 4 | 55 | 20 | 26.5 |
| GW1218 | 12.35 | 18 | 4 | 55 | 20 | 26.5 |
| GW1319 | 13.35 | 19 | 4 | 55 | 20 | 26.5 |
| GW1419 | 14.35 | 19 | 4 | 55 | 20 | 14.5 |
| GW1420 | 14.35 | 20 | 5 | 55 | 20 | 14.5 |
| GW1623 | 16.35 | 23 | 5 | 55 | 20 | 14.5 |
| GW1624 | 16.35 | 24 | 5 | 55 | 20 | 14.5 |
Tasto balistico
| Tipo | Dimensione | |||||
| D | H | SR1 | SR2 | a | ß | |
| GW-0611 | 6.3 | 11 | 1.54 | 7.43 | 20 | 26.5 |
| GW-0712 | 7.25 | 12 | 1.91 | 8.665 | 20 | 26.5 |
| GW-0814 | 8.25 | 14 | 2.17 | 9.85 | 20 | 26.5 |
| GW-0915 | 9.25 | 15 | 2.50 | 11.00 | 20 | 26.5 |
| GW-1016 | 10.25 | 16 | 2.71 | 12.29 | 20 | 26.5 |
| GW-1118 | 11.30 | 18 | 2.98 | 13.48 | 20 | 26.5 |
| GW-1218 | 12.35 | 18 | 3 | 12.00 | 20 | 26.5 |
| GW-1319 | 13.35 | 19 | 4 | 11.20 | 20 | 26.5 |
Tasto a coperchio piatto del calibro
| Tipo | Dimensione | ||||
| D | H | a | ß | La | |
| GW0504 | 5.4 | 4.8 | 18 | 45 | 1 |
| GW0605 | 6.4 | 5.5 | 18 | 45 | 1 |
| GW0807 | 8.12 | 7 | 18 | 45 | 1 |
| GW1008 | 10.12 | 8 | 18 | 45 | 1.2 |
| GW1210 | 12.12 | 10 | 18 | 45 | 1.2 |