Il disco di taglio del diamante per marmo, marmo la lama per sega

Descrizione del prodotto AziendaDescrizione di prodotto  Taglio veloce con la durata della vita lungaRisparmiare l'energia nel potere ed in pietra        &

Featured Products

Descrizione del prodotto

Azienda

Diamond Cutting Disc for Marble, Marble Saw Blade

Descrizione di prodotto
 
Taglio veloce con la durata della vita lunga
Risparmiare l'energia nel potere ed in pietra       
   
Punto no. Diametro 
(millimetro)
Spessore d'acciaio di memoria (millimetri)Dimensione di segmento (millimetro)Segmento no.
SGD-SGN300Φ 3002.240× 3.2× 10 (12.15)21
SGD-SGN350Φ 3502.2/2.440× 3.4× 10 (12.15)24
SGD-SGN400Φ 4002.640× 3.6× 10 (12.15.20)28
SGD-SGN450Φ 4502.8/3.040× 4.0× 10 (12.15.20)32
SGD-SGN500Φ 5003.0/3.240× 4.2× 10 (12.15.20)36
SGD-SGN600Φ 6003.6/3.840× 4.8× 10 (12.15.20)36/42
SGD-SGN700Φ 700440× 5.2× 10 (12.15.20)42
SGD-SGN800Φ 8004.540× 6.0× 10 (12.15.20)46
SGD-SGN9009005.0  24× 7.0/6.4× 12 (15.20)64
SGD-SGN100010005.0  24× 7.0/6.4× 12 (15.20)70
SGD-SGN120012005.5  24× 8.0/7.4× 12 (15.20)80
SGD-SGN130013006.0  24× 8.4/7.8× 12 (15.20)88
SGD-SGN140014006.5  24× 8.4/7.8× 12 (15.20)92
SGD-SGN160016007.2  24× 9.2/8.4× 12 (15.20)108
SGD-SGN180018007.5  24× 10.0/9.0× 12 (15.20)120
SGD-SGN200020008.0  24× 10.5/9.5× 15 (20.25)128
SGD-SGN220022009.0  24× 11.0/10.0× 15 (20.25)132
SGD-SGN250025009.0  24× 11.5/10.5× 15 (20.25)140
SGD-SGN300030009.5  24× 12.5/13.5× 20 (25.30)160
SGD-SGN350035009.5  24× 13.5/14.5× 20 (25.30)180
Altre specifiche a richiesta disponibili

Controllo di qualità

Diamond Cutting Disc for Marble, Marble Saw Blade

Vendita calda

Diamond Cutting Disc for Marble, Marble Saw Blade

Informazioni di azienda

Diamond Cutting Disc for Marble, Marble Saw Blade
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore